شماره حساب های کارگزاری اقتصاد بیدار

توجه داشته باشید: برای واریز وجه به حساب های کارگزاری، حتما (نام و نام خانوادگی مشتری) در فیش واریزی به عنوان (واریز کننده) درج شود

بانک نام شعبه کد شعبه شماره حساب شماره شبا
ملی بورس اوراق بهادار 695 110066464001 IR 09 0170 0000 0011 0066 4640 01
تجارت تخصصی بورس 1043 104319769 IR 83 0180 0000 0000 0104 3197 69
ملت بورس کالا 62117 5074676591 IR 78 0120 0000 0000 5074 6765 91
سامان سی تیر 849 849-40-895353-3 IR 97 0560 0849 0400 0895 3530 03
رفاه کارگران تره بار صادقیه 188 234762470 IR 85 0130 1000 0000 0234 7624 70
دی حافظ 129 103316404005 IR 51 0660 0000 0010 3316 4040 05
قرض الحسنه رسالت بانکداری اجتماعی متمرکز 10 1038296961 IR 71 0700 0010 0022 3829 6960 01
آینده وصال شیرازی 272 100222489001 IR 60 0620 0000 0010 0222 4890 01
پاسارگاد پل رومی 238 238110120957861 IR 25 0570 0238 1101 2095 7860 01
پارسیان طالقانی 1255 2100024445004 IR 78 0540 1255 0210 0024 4450 04
صادرات بورس کالا ایرانشهر 2095 107135685008 IR 04 0190 0000 0010 7135 6850 08
سپه طالقانی غربی 262 262800128605 IR 33 0150 0000 0026 2800 1286 05
اقتصاد نوین حافظ 106 106-2-5374200-1 IR 20 0550 0106 0020 5374 2000 01
کشاورزی بورس کالا 1501 802516569 IR 14 0160 0000 0000 0802 5165 69
شهر آرژانتین _ الوند 248 100799780613 IR 56 0610 0000 0010 0799 7806 13
مسکن بورس کالا 4528 14005243366 IR 10 0140 0400 0001 4005 2433 66
خاورمیانه بخارست 1007 100711040707071 118 IR 73 0780 1007 1104 0707 0711 18

شماره کارت های کارگزاری اقتصاد بیدار

بانک نام شعبه کد شعبه شماره کارت
پارسیان طالقانی 1255 6221-0610-8001-9609
پاسارگاد پل رومی 328 5022-2970-0009-0519